簡要描述:項目名稱固體飲料檢測 檢測目的保質期檢測、果蔬濃度檢測、微生物檢測等 ......
相關文章
Related Articles詳細介紹
檢測概述
固體飲料是指以糖、乳和乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等為主要原料,添加適量的輔料或食品添加劑制成的。市場上固體飲料產(chǎn)品繁多,存在的主要質量問題是水分、霉菌超標。水分含量過高的固體飲料容易在保質期內結塊、潮解甚至引發(fā)產(chǎn)品發(fā)霉變質。
檢測項目及依據(jù)標準
檢測項目 | 依據(jù)標準 |
感關要求 | GB7101-2003(10.3) |
蛋白質 | GB5009.5-2010 |
水分 | GB5009.3-2010 |
總砷 | GB/T5009.11-2003 |
鉛 | GB5009.12-2010 |
銅 | GB/T5009.12-2003 |
菌落總數(shù) | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.2-2010 |
大腸菌群 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.3-2010 |
霉菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2010 |
沙門氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.4-2010 |
志賀氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.5-2012 |
| GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.10-2010 |
案例
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃