簡要描述:動植物油檢測報告辦理該報告辦理主要用于動植物油的全項檢測、銷售常檢項、小微企業(yè)辦理證項等套餐,解決不同類型的企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制、出廠檢驗、銷售流通等不同階段的需求問題。并為您提供三體系認證等業(yè)務(wù),助力企業(yè)提高核心競爭力。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
食用油在生活中有著舉足輕重的地位。其中以植物油和動物油脂為主,包含植物油、花生油、菜籽油、大豆油、芝麻油、亞麻籽油、玉米油、核桃油、食用調(diào)和油、茶籽油、紅花籽油、葡萄籽油、紫蘇籽油、棉籽油等。該項目主要用于動植物油的全項檢測、銷售常檢項、小微企業(yè)辦理證項等套餐,解決不同類型的企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制、出廠檢驗、銷售流通等不同階段的需求問題。并為您提供三體系認證等業(yè)務(wù),助力企業(yè)提高核心競爭力。
動植物油檢測報告辦理檢測服務(wù)內(nèi)容
1、套餐一:植物油SC辦理證檢測/型式檢驗
適用于:各類植物油的SC辦理證檢測以及型式檢驗
樣品名稱 | 檢測項目 | 執(zhí)行標準 | 交付周期 | 樣品量 | |
花生油、大豆油、菜籽油等植物油的SC辦理證檢測和型式檢驗 | 特征指標 | 折光指數(shù)、相對密度、過氧化值、鉛、總砷、BHA、BHT等32項 | GB/T 1534-2017 | 7-10個工作日 | 以實際樣品為準 |
質(zhì)量指標 | |||||
污染物 | |||||
預(yù)包裝食品營養(yǎng)標簽 | |||||
產(chǎn)品標簽 | |||||
抗氧化劑 |
2、套餐二:植物油銷售常檢項
適用于:植物油的銷售以及國抽項
樣品名稱 | 檢測項目 | 執(zhí)行標準 | 交付周期 | 樣品量 |
花生油、大豆油、菜籽油等植物油 | 色澤、氣味、滋味 、透明度、水分及揮發(fā)物、不溶性雜質(zhì)、酸價、過氧化值、溶劑殘留量、鉛、總砷、苯并芘、黃曲霉毒素B1 | GB/T 1534-2017 | 7-10個工作日 | 以實際樣品量為準 |
3、套餐三:植物油生產(chǎn)小微企業(yè)辦理證
適用于:植物油小作坊辦理證
樣品名稱 | 檢測項目 | 執(zhí)行標準 | 交付周期 | 樣品量 |
花生油、大豆油、菜籽油等植物油 | 酸價、過氧化值、溶劑殘留量、黃曲霉毒素B1、苯并芘 | GB 2716-2018 | 7-10個工作日 | 以實際樣品量為準 |
4、動物油脂檢測
樣品名稱 | 檢測項目 | 執(zhí)行標準 | 交付周期 | 樣品量 |
動物油脂 | 感官要求、酸價(KOH)、過氧化值、丙二醛、鉛(以Pb計)、總砷、苯并[ a ]芘、凈含量、預(yù)包裝食品標簽 | GB 10146-2015 | 7-10個工作日 | 以實際樣品量為準 |
樣品名稱 | 檢測項目 | 執(zhí)行標準 | 交付周期 | 樣品量 |
棉籽油 | 氣味、滋味、色澤、相對密度、加熱試驗(280℃)、煙點、水分及揮發(fā)物含量、不溶性雜質(zhì)含量、含皂量、酸價、過氧化值、游離棉酚、鉛(以Pb 計)、苯并[a]芘、特丁基對苯二酚(TBHQ)、黃曲霉毒素 B1、吡丙醚、溶劑殘留量、極性組分、豆蔻酸、棕櫚酸、棕櫚油酸、硬脂酸、油酸、亞麻酸、花生酸、山崳酸、芥酸、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、透明度(20℃)、預(yù)包裝食品標簽 | GB/T 1537-2019 | 6-7個工作日 | 以實際樣品量為準 |
亞麻籽油 | 色澤、氣味、滋味、水分及揮發(fā)物含量、不溶性雜質(zhì)含量、透明度(20℃)、酸價(以KoH計)、過氧化值、溶劑殘留量、折光指數(shù)、相對密度、碘值、皂化值(以KOH計)、棕櫚酸、硬脂酸、油酸、α-亞麻酸、脂肪酸組成、鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、特丁基對苯二酚(TBHQ)、預(yù)包裝食品標簽 | GB/T 8235-2019 | 6-7個工作日 | 以實際樣品量為準 |
紫蘇籽油 | 氣味、滋味、透明度(20℃)、色澤、水分及揮發(fā)物含量、不溶性雜質(zhì)含量、酸價、過氧化值、冷凍試驗(0℃儲藏5.5h)、溶劑殘留量、相對密度、折光指數(shù)、碘值、皂化值、脂肪酸組成、鉛、苯并[a]芘、特丁基對苯二酚、凈含量、預(yù)包裝食品標簽、砷(以As計)、黃曲霉毒素B1 | LS/T 3254-2017 | 6-7個工作日 | 以實際樣品量為準 |
食用油脂制品 | 感官要求、酸價、過氧化值、大腸菌群、霉菌、凈含量、預(yù)包裝食品標簽 | GB 15196-2015 | 6-10個工作日 | 以實際樣品量為準 |
1、咨詢溝通
2、寄樣采樣
3、簽約付款
4、雙方確定,簽訂保密協(xié)議,開始實驗
5、出具報告
6、增值服務(wù)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃