簡要描述:項目名稱鮮蛋檢測 檢測目的保質(zhì)期檢測、食品安全衛(wèi)生檢測、微生物檢測等 ......
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
檢測概述
雞蛋富含高蛋白,可以及時補充人體營養(yǎng)。“假雞蛋"新聞在近幾年可謂層出不窮,假雞蛋的蛋殼由碳酸鈣、石蠟及石膏粉造成。而蛋清、蛋白則主要由海藻酸鈉,再加上明礬、明膠、色素等造成,長期食用“假雞蛋"對人體危害很大,而“假雞蛋"又很難用肉眼辨別。
檢測項目及依據(jù)標準
檢測項目 | 依據(jù)標準 |
色澤 | GB/T 5009.47-2003 |
組織形態(tài) | GB/T 5009.47-2003 |
氣味 | GB/T 5009.47-2003 |
雜質(zhì) | GB/T 5009.47-2003 |
鉛(Pb)/(mg/kg) | GB 5009.12-2010 |
*無機砷/(mg/kg) | GB 5009.11-2014 |
*總汞(以Hg計)/(mg/kg) | GB 5009.17-2014 |
六六六/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、氣相色譜法 |
滴滴涕/(mg/kg) | GB/T 5009.19-2008、氣相色譜法 |
蛋白質(zhì)/(g/100g) | GB 5009.5-2010 法 |
*脂肪/(g/100g) | GB/T 9695.7-2008 |
*碳水化合物/(g/100g) | 計算法 |
*能量/(kJ/100g) | 計算法 |
鉻 | 計算法 |
鎘 | 計算法 |
鈣 | 計算法 |
鐵 | 計算法 |
鉀 | 計算法 |
磷 | 計算法 |
*鈉/(mg/kg) | GB 5413.21-2010 |
*/(mg/100g) | GB/T 5009.128-2003 |
蛋重g/個 | 柴雞蛋國標 |
蛋黃凈重/鮮蛋% | 柴雞蛋國標 |
蛋黃的磷脂質(zhì) | 柴雞蛋國標 |
柴雞蛋國標 | |
柴雞蛋國標 | |
磺胺類 | 柴雞蛋國標 |
柴雞蛋國標 | |
菌落總數(shù) | 柴雞蛋國標 |
大腸菌群 | 柴雞蛋國標 |
致病菌(沙門,志賀,金葡) | 柴雞蛋國標 |
案例
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃